Рация Baofeng BF-999S PRO
- Виробник: BAOFENG
- Артикул:Рация Baofeng BF-999S PRO
- Наявність: В наявності
Радиостанция Baofeng BF-999S PRO
Эта радиостанция - это новинка от компании Baofeng. Рация Baofeng BF-999S PRO пришла на смену полюбившейся всем радиостанции BF-888S, но с некоторыми изменениями в лучшую сторону. Теперь радиостанция стала немного тоньше и легче, но при этом получила более емкий аккумулятор в 1800мАч., вместо 1500мАч. Так же радиостанция Baofeng BF-999S имеет улучшенную электронную схему, благодаря чему связь стала более устойчивой.
| Частотный диапазон, МГц | 400-470МГц |
| Количество каналов | 16 |
| Количество субканалов | CTCSS/DCS |
| Выходная мощность, Вт | до 5 Вт |
| Дальность связи, км | до 12 км |
| Подключение гарнитуры | есть |
| Размеры, мм (без антенны) | 125 х 50 х 27 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Напряжение питания | 3,7 В |
| Тип питания | АКБ, Li-on 1800mAh |
| Переключение уровней мощности | есть |
| Режим экономии аккумулятора | есть |
| Сканирование | есть |
| Скремблирование | есть |
| Ввод частоты с клавиатуры | нет |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Блокировка клавиатуры | нет |
| Звуковые сигналы/виброрежим | есть/нет |
| Голосовые команды | VOX |
| Диапазон рабочих температур | -30 +60 С° |
| Дисплей | нет |
| Гарантия | 3 мес. |
| ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАТЧИКА | |
| Модуляция | 16K0F3E, 11K0F3E |
| Побочные излучения | - 65 дБ |
| Излучение в соседнем канале | 45 дБ (25 кГц), 40 дБ (12,5 кГц) |
| Нелинейные искажения | не более 5% |
| ПАРАМЕТРЫ ПРИЁМНИКА | |
| Чувствительность (при 12 дБ SINAD) | 0.25 µV |
| Избирательность по соседнему каналу | 70 дБ (25 кГц) |
| Шаг частотной сетки | 5/10/12,5/25 кГц |
| Ослабление побочных каналов приема | 65 дБ |
| Устойчивость к интермодуляции | 65 дБ (25 кГц), 60 дБ (12.5 кГц) |
| Выходная мощность НЧ | 0.5 Вт при искажениях меньше 10% |








