Рация Baofeng UV-9R Plus
- Виробник: BAOFENG
- Артикул:Рация Baofeng UV-9R Plus
- Наявність: В наявності
Радиостанция Baofeng UV-9R Plus
Рация Baofeng UV-9R Plus работает в частотных диапазонах 136-174/400-520 МГц. Рация Baofeng UV-9R Plus имеет 128 каналов. Рация Baofeng UV-9R Plus имеет класс защиты IP65 . Литиевый аккумулятор емкостью 1800 mAh обеспечивает работу в режиме сохранения энергии до пяти суток, а ударопрочный корпус имеет герметизирующие уплотнения, отвечающие за пыле- и влагозащиту. Мощность передатчика составляет 8 Вт. Радиостанция со штатной антенной способна работать на дистанциях до 15 км, а с усиленной до 20 км.
За компактность, простоту, надежность и длительную автономную работу радиостанция снискала популярность у самых различных пользователей, от рыбаков до горных спасателей. Рация Baofeng UV-9R Plus имеет режим двойного приема, сканирование, VOX, FM-приемник и блокировку передачи на занятом канале.
Рация Baofeng UV-9R Plus - это хороший выбор для работы и активного досуга. Вы можете купить рацию Baofeng UV-9R, оформив заказ через корзину или обратившись по телефону к нашим консультантам.
Характеристики Baofeng UV-9R Plus
Частотный диапазон, МГц | 136-174МГц/400-520МГц |
Количество каналов | 128 |
Количество субканалов | CTCSS/DCS |
Выходная мощность, Вт | 8 Вт |
Дальность связи, км | до 15 км |
Подключение гарнитуры | есть |
Размеры, мм (без антенны) | 134 х 65 х 41 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Напряжение питания | 7,2 В |
Тип питания | АКБ, Li-on 18000mAh |
Переключение уровней мощности | есть |
Режим экономии аккумулятора | есть |
Сканирование | есть |
Скремблирование | нет |
Ввод частоты с клавиатуры | есть |
Подсветка клавиатуры | есть |
Блокировка клавиатуры | есть |
Звуковые сигналы/виброрежим | есть/нет |
Голосовые команды | VOX |
Диапазон рабочих температур | -30 +60 С° |
Дисплей | нет |
Гарантия | 3 мес. |
ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАТЧИКА | |
Модуляция | 16K0F3E, 11K0F3E |
Побочные излучения | - 65 дБ |
Излучение в соседнем канале | 45 дБ (25 кГц), 40 дБ (12,5 кГц) |
Нелинейные искажения | не более 5% |
ПАРАМЕТРЫ ПРИЁМНИКА | |
Чувствительность (при 12 дБ SINAD) | 0.25 µV |
Избирательность по соседнему каналу | 70 дБ (25 кГц) |
Шаг частотной сетки | 5/10/12,5/25 кГц |
Ослабление побочных каналов приема | 65 дБ |
Устойчивость к интермодуляции | 65 дБ (25 кГц), 60 дБ (12.5 кГц) |
Выходная мощность НЧ | 0.5 Вт при искажениях меньше 10% |
Частотный диапазон, МГц | 136-174МГц/400-480МГц |
Количество каналов | 128 |
Количество субканалов | CTCSS/DCS |
Выходная мощность, Вт | 5 Вт |
Дальность связи, км | до 15 км |
Подключение гарнитуры | есть |
Размеры, мм (без антенны) | 110 х 58 х 32 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Напряжение питания | 7,2 В |
Тип питания | АКБ, Li-on 2000mAh |
Переключение уровней мощности | есть |
Режим экономии аккумулятора | есть |
Сканирование | есть |
Скремблирование | нет |
Ввод частоты с клавиатуры | нет |
Подсветка клавиатуры | нет |
Блокировка клавиатуры | нет |
Звуковые сигналы/виброрежим | есть/нет |
Голосовые команды | VOX |
Диапазон рабочих температур | -30 +60 С° |
Дисплей | нет |
Гарантия | 3 мес. |
ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАТЧИКА | |
Модуляция | 16K0F3E, 11K0F3E |
Побочные излучения | - 65 дБ |
Излучение в соседнем канале | 45 дБ (25 кГц), 40 дБ (12,5 кГц) |
Нелинейные искажения | не более 5% |
ПАРАМЕТРЫ ПРИЁМНИКА | |
Чувствительность (при 12 дБ SINAD) | 0.25 µV |
Избирательность по соседнему каналу | 70 дБ (25 кГц) |
Шаг частотной сетки | 5/10/12,5/25 кГц |
Ослабление побочных каналов приема | 65 дБ |
Устойчивость к интермодуляции | 65 дБ (25 кГц), 60 дБ (12.5 кГц) |
| |


